ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: April 1, 2007                   
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.7 4.0 20.3 91.0 101.8 104.4 100.7 102.3
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST
ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: April 1, 2007                   
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.7 4.0 20.3 91.0 101.8 104.4 100.7 102.3
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 68.8 10.0 21.5 100.3 111.6 114.3 110.6 112.1
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 21.5 103.8 115.3 118.0 114.3 115.9
Premium Unleaded 75.7 10.0 21.5 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.3 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST