This Schedule is effective at 12:01 a.m. Wednesday, April 11, 2007 and reflects provincial tax changes only.
ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: April 11, 2007                 
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.2 91.2 102.0 104.6 100.9 102.5
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.2 91.2 102.0 104.6 100.9 102.5
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.2 91.2 102.0 104.6 100.9 102.5
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.2 91.2 102.0 104.6 100.9 102.5
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.7 4.0 20.2 90.9 101.7 104.3 100.6 102.2
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.2 91.2 102.0 104.6 100.9 102.5
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.2 91.2 102.0 104.6 100.9 102.5
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 68.8 10.0 20.2 99.0 110.2 112.9 109.2 110.8
Mid-Grade Unleaded 72.3 10.0 20.2 102.5 114.0 116.6 112.9 114.5
Premium Unleaded 75.7 10.0 20.2 105.9 117.6 120.2 116.5 118.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.0 4.0 20.2 91.2 102.0 104.6 100.9 102.5
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST