ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: April 15, 2007                 
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.0 4.0 20.2 94.2 105.2 107.8 104.1 105.7
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.0 4.0 20.2 94.2 105.2 107.8 104.1 105.7
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.0 4.0 20.2 94.2 105.2 107.8 104.1 105.7
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.0 4.0 20.2 94.2 105.2 107.8 104.1 105.7
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.7 4.0 20.2 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.0 4.0 20.2 94.2 105.2 107.8 104.1 105.7
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.0 4.0 20.2 94.2 105.2 107.8 104.1 105.7
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 70.8 10.0 20.2 101.0 112.4 115.0 111.3 112.9
Mid-Grade Unleaded 74.3 10.0 20.2 104.5 116.1 118.7 115.0 116.6
Premium Unleaded 77.7 10.0 20.2 107.9 119.7 122.3 118.6 120.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.0 4.0 20.2 94.2 105.2 107.8 104.1 105.7
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST