This is a Schedule to Commission Order No. PW07-014
ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: May 15, 2007                 
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.1 4.0 20.2 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 73.5 10.0 20.2 103.7 115.2 117.9 114.2 115.8
Mid-Grade Unleaded 77.0 10.0 20.2 107.2 118.9 121.6 117.9 119.5
Premium Unleaded 80.4 10.0 20.2 110.6 122.5 125.2 121.5 123.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST