ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: June 1, 2007                   
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.9 4.0 20.2 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.9 4.0 20.2 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.9 4.0 20.2 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.9 4.0 20.2 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.6 4.0 20.2 89.8 100.5 103.1 99.4 101.0
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.9 4.0 20.2 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.9 4.0 20.2 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 72.0 10.0 20.2 102.2 113.6 116.3 112.6 114.2
Mid-Grade Unleaded 75.5 10.0 20.2 105.7 117.3 120.0 116.3 117.9
Premium Unleaded 78.9 10.0 20.2 109.1 120.9 123.6 119.9 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.9 4.0 20.2 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST