ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: June 15, 2007                 
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.6 4.0 20.2 88.8 99.4 102.1 98.4 100.0
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 67.5 10.0 20.2 97.7 108.9 111.5 107.8 109.4
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 20.2 101.2 112.6 115.2 111.5 113.1
Premium Unleaded 74.4 10.0 20.2 104.6 116.2 118.8 115.1 116.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST