ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: June 28, 2007 (Reflects Prov. tax decrease of 4.4 cpl on gasoline)  
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.6 4.0 20.2 88.8 99.4 102.1 98.4 100.0
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 67.5 10.0 15.8 93.3 104.2 106.8 103.1 104.7
Mid-Grade Unleaded 71.0 10.0 15.8 96.8 107.9 110.6 106.8 108.4
Premium Unleaded 74.4 10.0 15.8 100.2 111.5 114.2 110.5 112.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 64.9 4.0 20.2 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST