ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: July 1, 2007                  
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.1 4.0 20.2 91.3 102.1 104.7 101.0 102.6
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Mid-Grade Unleaded 73.1 10.0 15.8 98.9 110.1 112.8 109.1 110.7
Premium Unleaded 76.5 10.0 15.8 102.3 113.7 116.4 112.7 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 67.4 4.0 20.2 91.6 102.4 105.0 101.3 102.9
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST