ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: July 26, 2007                  
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.1 4.0 20.2 92.3 103.1 105.8 102.1 103.7
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 68.1 10.0 15.8 93.9 104.8 107.5 103.8 105.4
Mid-Grade Unleaded 71.6 10.0 15.8 97.4 108.5 111.2 107.5 109.1
Premium Unleaded 75.0 10.0 15.8 100.8 112.1 114.8 111.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST