ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: August 1, 2007                
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.1 4.0 20.2 92.3 103.1 105.8 102.1 103.7
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 66.1 10.0 15.8 91.9 102.7 105.4 101.7 103.2
Mid-Grade Unleaded 69.6 10.0 15.8 95.4 106.4 109.1 105.4 107.0
Premium Unleaded 73.0 10.0 15.8 98.8 110.0 112.7 109.0 110.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.4 4.0 20.2 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST