ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: August 15, 2007                
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.9 4.0 20.2 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.9 4.0 20.2 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.9 4.0 20.2 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.9 4.0 20.2 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.6 4.0 20.2 90.8 101.5 104.2 100.5 102.1
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.9 4.0 20.2 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.9 4.0 20.2 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 63.3 10.0 15.8 89.1 99.7 102.4 98.7 100.3
Mid-Grade Unleaded 66.8 10.0 15.8 92.6 103.5 106.1 102.4 104.0
Premium Unleaded 70.2 10.0 15.8 96.0 107.1 109.7 106.0 107.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.9 4.0 20.2 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST