ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: September 15, 2007              
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.9 4.0 20.2 94.1 105.0 107.7 104.0 105.6
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.9 4.0 20.2 94.1 105.0 107.7 104.0 105.6
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.9 4.0 20.2 94.1 105.0 107.7 104.0 105.6
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.9 4.0 20.2 94.1 105.0 107.7 104.0 105.6
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.6 4.0 20.2 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.9 4.0 20.2 94.1 105.0 107.7 104.0 105.6
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.9 4.0 20.2 94.1 105.0 107.7 104.0 105.6
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Mid-Grade Unleaded 68.8 10.0 15.8 94.6 105.6 108.2 104.5 106.1
Premium Unleaded 72.2 10.0 15.8 98.0 109.2 111.8 108.1 109.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 69.9 4.0 20.2 94.1 105.0 107.7 104.0 105.6
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST