ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: October 1, 2007                
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.9 4.0 20.2 95.1 106.1 108.8 105.0 106.6
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.9 4.0 20.2 95.1 106.1 108.8 105.0 106.6
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.9 4.0 20.2 95.1 106.1 108.8 105.0 106.6
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.9 4.0 20.2 95.1 106.1 108.8 105.0 106.6
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.6 4.0 20.2 94.8 105.8 108.4 104.7 106.3
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.9 4.0 20.2 95.1 106.1 108.8 105.0 106.6
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.9 4.0 20.2 95.1 106.1 108.8 105.0 106.6
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 64.3 10.0 15.8 90.1 100.8 103.5 99.7 101.3
Mid-Grade Unleaded 67.8 10.0 15.8 93.6 104.5 107.2 103.5 105.0
Premium Unleaded 71.2 10.0 15.8 97.0 108.1 110.8 107.1 108.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 70.9 4.0 20.2 95.1 106.1 108.8 105.0 106.6
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST