ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: October 15, 2007                
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.8 4.0 20.2 93.0 103.9 106.5 102.8 104.4
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.8 4.0 20.2 93.0 103.9 106.5 102.8 104.4
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.8 4.0 20.2 93.0 103.9 106.5 102.8 104.4
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.8 4.0 20.2 93.0 103.9 106.5 102.8 104.4
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.5 4.0 20.2 92.7 103.6 106.2 102.5 104.1
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.8 4.0 20.2 93.0 103.9 106.5 102.8 104.4
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.8 4.0 20.2 93.0 103.9 106.5 102.8 104.4
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 61.8 10.0 15.8 87.6 98.2 100.8 97.1 98.7
Mid-Grade Unleaded 65.3 10.0 15.8 91.1 101.9 104.5 100.8 102.4
Premium Unleaded 68.7 10.0 15.8 94.5 105.5 108.1 104.4 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 68.8 4.0 20.2 93.0 103.9 106.5 102.8 104.4
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST