ISLAND REGULATORY AND APPEALS COMMISSION        
Prince Edward Island  
DEALER PETROLEUM PRICES SCHEDULE
   
Petroleum Prices (cents per litre)              
Effective: November 1, 2007              
   
  FULL-SERVE SELF-SERVE
  APPROVED PUMP PRICES* PUMP PRICES*
  DEALER FED. TANK (PUMP PRICES INCLUDE 6% GST)
  BASE EXCISE PROV. TRUCK MIN. MAX. MIN. MAX.
    PRICE TAX TAX PRICE 5.0 7.5 4.0 5.5
                   
ULTRAMAR  
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
                   
SHELL CANADA  
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
                   
IMPERIAL OIL   
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
                   
IRVING OIL   
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
                   
PETRO CANADA  
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
                   
CO-OP ATLANTIC  
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
                   
WILSON FUELS  
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
                   
XTR ENERGY  
Regular Unleaded 64.5 10.0 15.8 90.3 101.0 103.7 100.0 101.5
Mid-Grade Unleaded 68.0 10.0 15.8 93.8 104.7 107.4 103.7 105.3
Premium Unleaded 71.4 10.0 15.8 97.2 108.3 111.0 107.3 108.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.4 4.0 20.2 95.6 106.6 109.3 105.6 107.2
*PUMP PRICES = TANK TRUCK PRICE + DEALER MARKUP + GST