This is a Schedule to Commission Order No. PW07-036
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island

Effective: November 15, 2007

POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 83.8 4.0 87.8 20.2 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 83.8 4.0 87.8 20.2 108.0
Stove Oil 89.2 89.2 89.2
Furnace Oil 85.7 85.7 85.7
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 77.0 10.0 87.0 15.8 102.8
Premium Unleaded Gasoline 83.0 10.0 93.0 15.8 108.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.2 4.0 88.2 20.2 108.4
Stove Oil 89.2 89.2 89.2
Furnace Oil 85.2 85.2 85.2
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 84.2 4.0 88.2 20.2 108.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.2 4.0 88.2 20.2 108.4
Stove Oil 89.2 89.2 89.2
Furnace Oil 85.7 85.7 85.7
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 15.8 105.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 15.8 107.5
Premium Unleaded Gasoline 83.7 10.0 93.7 15.8 109.5
Diesel 83.2 4.0 87.2 20.2 107.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.2 4.0 88.2 20.2 108.4
Stove Oil 88.7 88.7 88.7
Furnace Oil 85.7 85.7 85.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 83.8 4.0 87.8 20.2 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.2 4.0 88.2 20.2 108.4
Stove Oil 89.2 89.2 89.2
Furnace Oil 85.7 85.7 85.7
Furnace Oil-Therma Clean 90.7 90.7 90.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 83.8 4.0 87.8 20.2 108.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 83.8 4.0 87.8 20.2 108.0
Stove Oil 89.2 89.2 89.2
Furnace Oil 85.7 85.7 85.7
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 77.6 10.0 87.6 15.8 103.4
Diesel 78.1 4.0 82.1 20.2 102.3
NOTE: All products are subject to 6% GST