This is a Schedule to Commission Order No. PW07-037
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: December 1, 2007
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Stove Oil 92.2 92.2 92.2
Furnace Oil 88.7 88.7 88.7
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 77.0 10.0 87.0 15.8 102.8
Premium Unleaded Gasoline 83.0 10.0 93.0 15.8 108.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 92.2 92.2 92.2
Furnace Oil 88.2 88.2 88.2
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 92.2 92.2 92.2
Furnace Oil 88.7 88.7 88.7
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 15.8 105.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 15.8 107.5
Premium Unleaded Gasoline 83.7 10.0 93.7 15.8 109.5
Diesel 86.2 4.0 90.2 20.2 110.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 91.7 91.7 91.7
Furnace Oil 88.7 88.7 88.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 92.2 92.2 92.2
Furnace Oil 88.7 88.7 88.7
Furnace Oil-Therma Clean 93.7 93.7 93.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 15.8 108.4
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 15.8 110.6
Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Stove Oil 92.2 92.2 92.2
Furnace Oil 88.7 88.7 88.7
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 77.6 10.0 87.6 15.8 103.4
Diesel 81.1 4.0 85.1 20.2 105.3
NOTE: All products are subject to 6% GST