This is a Schedule to Commission Order No. PW08-001
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: January 15, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 81.4 10.0 91.4 15.8 107.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.6 10.0 93.6 15.8 109.4
Premium Unleaded Gasoline 85.8 10.0 95.8 15.8 111.6
Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Stove Oil 93.2 93.2 93.2
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 78.0 10.0 88.0 15.8 103.8
Premium Unleaded Gasoline 84.0 10.0 94.0 15.8 109.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 93.2 93.2 93.2
Furnace Oil 89.2 89.2 89.2
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 81.4 10.0 91.4 15.8 107.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.6 10.0 93.6 15.8 109.4
Premium Unleaded Gasoline 85.8 10.0 95.8 15.8 111.6
Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 93.2 93.2 93.2
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 80.6 10.0 90.6 15.8 106.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.7 10.0 92.7 15.8 108.5
Premium Unleaded Gasoline 84.7 10.0 94.7 15.8 110.5
Diesel 86.2 4.0 90.2 20.2 110.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 92.7 92.7 92.7
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 81.4 10.0 91.4 15.8 107.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.6 10.0 93.6 15.8 109.4
Premium Unleaded Gasoline 85.8 10.0 95.8 15.8 111.6
Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.2 4.0 91.2 20.2 111.4
Stove Oil 93.2 93.2 93.2
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
Furnace Oil-Therma Clean 94.7 94.7 94.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 81.4 10.0 91.4 15.8 107.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 83.6 10.0 93.6 15.8 109.4
Premium Unleaded Gasoline 85.8 10.0 95.8 15.8 111.6
Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 86.8 4.0 90.8 20.2 111.0
Stove Oil 93.2 93.2 93.2
Furnace Oil 89.7 89.7 89.7
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 78.6 10.0 88.6 15.8 104.4
Diesel 81.1 4.0 85.1 20.2 105.3
NOTE: All products are subject to 5% GST