This is a Schedule to Commission Order No. PW08-002
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: February 1, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 15.8 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 15.8 107.1
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 15.8 109.3
Diesel 84.8 4.0 88.8 20.2 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.8 4.0 88.8 20.2 109.0
Stove Oil 91.2 91.2 91.2
Furnace Oil 87.7 87.7 87.7
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 75.7 10.0 85.7 15.8 101.5
Premium Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 15.8 107.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 85.2 4.0 89.2 20.2 109.4
Stove Oil 91.2 91.2 91.2
Furnace Oil 87.2 87.2 87.2
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 15.8 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 15.8 107.1
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 15.8 109.3
Diesel 85.2 4.0 89.2 20.2 109.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 85.2 4.0 89.2 20.2 109.4
Stove Oil 91.2 91.2 91.2
Furnace Oil 87.7 87.7 87.7
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 78.3 10.0 88.3 15.8 104.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 15.8 106.2
Premium Unleaded Gasoline 82.4 10.0 92.4 15.8 108.2
Diesel 84.2 4.0 88.2 20.2 108.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 85.2 4.0 89.2 20.2 109.4
Stove Oil 90.7 90.7 90.7
Furnace Oil 87.7 87.7 87.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 15.8 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 15.8 107.1
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 15.8 109.3
Diesel 84.8 4.0 88.8 20.2 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 85.2 4.0 89.2 20.2 109.4
Stove Oil 91.2 91.2 91.2
Furnace Oil 87.7 87.7 87.7
Furnace Oil-Therma Clean 92.7 92.7 92.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 79.1 10.0 89.1 15.8 104.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.3 10.0 91.3 15.8 107.1
Premium Unleaded Gasoline 83.5 10.0 93.5 15.8 109.3
Diesel 84.8 4.0 88.8 20.2 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.8 4.0 88.8 20.2 109.0
Stove Oil 91.2 91.2 91.2
Furnace Oil 87.7 87.7 87.7
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 76.3 10.0 86.3 15.8 102.1
Diesel 79.1 4.0 83.1 20.2 103.3
NOTE: All products are subject to 5% GST