This is a Schedule to Commission Order No. PW08-005
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: February 22, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 86.1 10.0 96.1 15.8 111.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.3 10.0 98.3 15.8 114.1
Premium Unleaded Gasoline 90.5 10.0 100.5 15.8 116.3
Diesel 91.8 4.0 95.8 20.2 116.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.8 4.0 95.8 20.2 116.0
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 82.7 10.0 92.7 15.8 108.5
Premium Unleaded Gasoline 88.7 10.0 98.7 15.8 114.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.2 4.0 96.2 20.2 116.4
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.2 93.2 93.2
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 86.1 10.0 96.1 15.8 111.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.3 10.0 98.3 15.8 114.1
Premium Unleaded Gasoline 90.5 10.0 100.5 15.8 116.3
Diesel 92.2 4.0 96.2 20.2 116.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.2 4.0 96.2 20.2 116.4
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 85.3 10.0 95.3 15.8 111.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 87.4 10.0 97.4 15.8 113.2
Premium Unleaded Gasoline 89.4 10.0 99.4 15.8 115.2
Diesel 91.2 4.0 95.2 20.2 115.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.2 4.0 96.2 20.2 116.4
Stove Oil 96.7 96.7 96.7
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 86.1 10.0 96.1 15.8 111.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.3 10.0 98.3 15.8 114.1
Premium Unleaded Gasoline 90.5 10.0 100.5 15.8 116.3
Diesel 91.8 4.0 95.8 20.2 116.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.2 4.0 96.2 20.2 116.4
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
Furnace Oil-Therma Clean 98.7 98.7 98.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 86.1 10.0 96.1 15.8 111.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 88.3 10.0 98.3 15.8 114.1
Premium Unleaded Gasoline 90.5 10.0 100.5 15.8 116.3
Diesel 91.8 4.0 95.8 20.2 116.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.8 4.0 95.8 20.2 116.0
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 83.3 10.0 93.3 15.8 109.1
Diesel 86.1 4.0 90.1 20.2 110.3
NOTE: All products are subject to 5% GST