This is a Schedule to Commission Order No. PW08-007
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: March 1, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 15.8 110.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 87.3 10.0 97.3 15.8 113.1
Premium Unleaded Gasoline 89.5 10.0 99.5 15.8 115.3
Diesel 92.8 4.0 96.8 20.2 117.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.8 4.0 96.8 20.2 117.0
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 15.8 107.5
Premium Unleaded Gasoline 87.7 10.0 97.7 15.8 113.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.2 4.0 97.2 20.2 117.4
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.2 93.2 93.2
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 15.8 110.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 87.3 10.0 97.3 15.8 113.1
Premium Unleaded Gasoline 89.5 10.0 99.5 15.8 115.3
Diesel 93.2 4.0 97.2 20.2 117.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.2 4.0 97.2 20.2 117.4
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 84.3 10.0 94.3 15.8 110.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 86.4 10.0 96.4 15.8 112.2
Premium Unleaded Gasoline 88.4 10.0 98.4 15.8 114.2
Diesel 92.2 4.0 96.2 20.2 116.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.2 4.0 97.2 20.2 117.4
Stove Oil 96.7 96.7 96.7
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 15.8 110.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 87.3 10.0 97.3 15.8 113.1
Premium Unleaded Gasoline 89.5 10.0 99.5 15.8 115.3
Diesel 92.8 4.0 96.8 20.2 117.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.2 4.0 97.2 20.2 117.4
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
Furnace Oil-Therma Clean 98.7 98.7 98.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 85.1 10.0 95.1 15.8 110.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 87.3 10.0 97.3 15.8 113.1
Premium Unleaded Gasoline 89.5 10.0 99.5 15.8 115.3
Diesel 92.8 4.0 96.8 20.2 117.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.8 4.0 96.8 20.2 117.0
Stove Oil 97.2 97.2 97.2
Furnace Oil 93.7 93.7 93.7
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 82.3 10.0 92.3 15.8 108.1
Diesel 87.1 4.0 91.1 20.2 111.3
NOTE: All products are subject to 5% GST