This is a Schedule to Commission Order No. PW08-011
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 15, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 90.6 10.0 100.6 15.8 116.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 92.8 10.0 102.8 15.8 118.6
Premium Unleaded Gasoline 95.0 10.0 105.0 15.8 120.8
Diesel 107.7 4.0 111.7 20.2 131.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.7 4.0 111.7 20.2 131.9
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 107.0 107.0 107.0
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 87.2 10.0 97.2 15.8 113.0
Premium Unleaded Gasoline 93.2 10.0 103.2 15.8 119.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.1 4.0 112.1 20.2 132.3
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 106.5 106.5 106.5
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 90.6 10.0 100.6 15.8 116.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 92.8 10.0 102.8 15.8 118.6
Premium Unleaded Gasoline 95.0 10.0 105.0 15.8 120.8
Diesel 108.1 4.0 112.1 20.2 132.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.1 4.0 112.1 20.2 132.3
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 107.0 107.0 107.0
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 89.8 10.0 99.8 15.8 115.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 91.9 10.0 101.9 15.8 117.7
Premium Unleaded Gasoline 93.9 10.0 103.9 15.8 119.7
Diesel 107.1 4.0 111.1 20.2 131.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.1 4.0 112.1 20.2 132.3
Stove Oil 110.0 110.0 110.0
Furnace Oil 107.0 107.0 107.0
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 90.6 10.0 100.6 15.8 116.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 92.8 10.0 102.8 15.8 118.6
Premium Unleaded Gasoline 95.0 10.0 105.0 15.8 120.8
Diesel 107.7 4.0 111.7 20.2 131.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.1 4.0 112.1 20.2 132.3
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 107.0 107.0 107.0
Furnace Oil-Therma Clean 112.0 112.0 112.0
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 90.6 10.0 100.6 15.8 116.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 92.8 10.0 102.8 15.8 118.6
Premium Unleaded Gasoline 95.0 10.0 105.0 15.8 120.8
Diesel 107.7 4.0 111.7 20.2 131.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.7 4.0 111.7 20.2 131.9
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 107.0 107.0 107.0
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 87.8 10.0 97.8 15.8 113.6
Diesel 102.0 4.0 106.0 20.2 126.2
NOTE: All products are subject to 5% GST