This is a Schedule to Commission Order No. PW08-015
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: May 15, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 103.3 10.0 113.3 15.8 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 105.5 10.0 115.5 15.8 131.3
Premium Unleaded Gasoline 107.7 10.0 117.7 15.8 133.5
Diesel 118.7 4.0 122.7 20.2 142.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 118.7 4.0 122.7 20.2 142.9
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 99.9 10.0 109.9 15.8 125.7
Premium Unleaded Gasoline 105.9 10.0 115.9 15.8 131.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 119.1 4.0 123.1 20.2 143.3
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 116.5 116.5 116.5
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 103.3 10.0 113.3 15.8 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 105.5 10.0 115.5 15.8 131.3
Premium Unleaded Gasoline 107.7 10.0 117.7 15.8 133.5
Diesel 119.1 4.0 123.1 20.2 143.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 119.1 4.0 123.1 20.2 143.3
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 102.5 10.0 112.5 15.8 128.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 104.6 10.0 114.6 15.8 130.4
Premium Unleaded Gasoline 106.6 10.0 116.6 15.8 132.4
Diesel 118.1 4.0 122.1 20.2 142.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 119.1 4.0 123.1 20.2 143.3
Stove Oil 120.0 120.0 120.0
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 103.3 10.0 113.3 15.8 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 105.5 10.0 115.5 15.8 131.3
Premium Unleaded Gasoline 107.7 10.0 117.7 15.8 133.5
Diesel 118.7 4.0 122.7 20.2 142.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 119.1 4.0 123.1 20.2 143.3
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
Furnace Oil-Therma Clean 122.0 122.0 122.0
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 103.3 10.0 113.3 15.8 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 105.5 10.0 115.5 15.8 131.3
Premium Unleaded Gasoline 107.7 10.0 117.7 15.8 133.5
Diesel 118.7 4.0 122.7 20.2 142.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 118.7 4.0 122.7 20.2 142.9
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 100.5 10.0 110.5 15.8 126.3
Diesel 113.0 4.0 117.0 20.2 137.2
NOTE: All products are subject to 5% GST