This is a Schedule to Commission Order No. PW08-018
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: June 1, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 105.3 10.0 115.3 15.8 131.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 107.5 10.0 117.5 15.8 133.3
Premium Unleaded Gasoline 109.7 10.0 119.7 15.8 135.5
Diesel 120.2 4.0 124.2 20.2 144.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 120.2 4.0 124.2 20.2 144.4
Stove Oil 122.0 122.0 122.0
Furnace Oil 118.5 118.5 118.5
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 101.9 10.0 111.9 15.8 127.7
Premium Unleaded Gasoline 107.9 10.0 117.9 15.8 133.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 120.6 4.0 124.6 20.2 144.8
Stove Oil 122.0 122.0 122.0
Furnace Oil 118.0 118.0 118.0
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 105.3 10.0 115.3 15.8 131.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 107.5 10.0 117.5 15.8 133.3
Premium Unleaded Gasoline 109.7 10.0 119.7 15.8 135.5
Diesel 120.6 4.0 124.6 20.2 144.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 120.6 4.0 124.6 20.2 144.8
Stove Oil 122.0 122.0 122.0
Furnace Oil 118.5 118.5 118.5
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 104.5 10.0 114.5 15.8 130.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.6 10.0 116.6 15.8 132.4
Premium Unleaded Gasoline 108.6 10.0 118.6 15.8 134.4
Diesel 119.6 4.0 123.6 20.2 143.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 120.6 4.0 124.6 20.2 144.8
Stove Oil 121.5 121.5 121.5
Furnace Oil 118.5 118.5 118.5
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 105.3 10.0 115.3 15.8 131.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 107.5 10.0 117.5 15.8 133.3
Premium Unleaded Gasoline 109.7 10.0 119.7 15.8 135.5
Diesel 120.2 4.0 124.2 20.2 144.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 120.6 4.0 124.6 20.2 144.8
Stove Oil 122.0 122.0 122.0
Furnace Oil 118.5 118.5 118.5
Furnace Oil-Therma Clean 123.5 123.5 123.5
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 105.3 10.0 115.3 15.8 131.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 107.5 10.0 117.5 15.8 133.3
Premium Unleaded Gasoline 109.7 10.0 119.7 15.8 135.5
Diesel 120.2 4.0 124.2 20.2 144.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 120.2 4.0 124.2 20.2 144.4
Stove Oil 122.0 122.0 122.0
Furnace Oil 118.5 118.5 118.5
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 102.5 10.0 112.5 15.8 128.3
Diesel 114.5 4.0 118.5 20.2 138.7
NOTE: All products are subject to 5% GST