This is a Schedule to Commission Order No. PW08-019
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: June 15, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 111.6 10.0 121.6 15.8 137.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 113.8 10.0 123.8 15.8 139.6
Premium Unleaded Gasoline 116.0 10.0 126.0 15.8 141.8
Diesel 124.7 4.0 128.7 20.2 148.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 124.7 4.0 128.7 20.2 148.9
Stove Oil 129.0 129.0 129.0
Furnace Oil 125.5 125.5 125.5
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 108.2 10.0 118.2 15.8 134.0
Premium Unleaded Gasoline 114.2 10.0 124.2 15.8 140.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 125.1 4.0 129.1 20.2 149.3
Stove Oil 129.0 129.0 129.0
Furnace Oil 125.0 125.0 125.0
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 111.6 10.0 121.6 15.8 137.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 113.8 10.0 123.8 15.8 139.6
Premium Unleaded Gasoline 116.0 10.0 126.0 15.8 141.8
Diesel 125.1 4.0 129.1 20.2 149.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 125.1 4.0 129.1 20.2 149.3
Stove Oil 129.0 129.0 129.0
Furnace Oil 125.5 125.5 125.5
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 110.8 10.0 120.8 15.8 136.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 112.9 10.0 122.9 15.8 138.7
Premium Unleaded Gasoline 114.9 10.0 124.9 15.8 140.7
Diesel 124.1 4.0 128.1 20.2 148.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 125.1 4.0 129.1 20.2 149.3
Stove Oil 128.5 128.5 128.5
Furnace Oil 125.5 125.5 125.5
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 111.6 10.0 121.6 15.8 137.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 113.8 10.0 123.8 15.8 139.6
Premium Unleaded Gasoline 116.0 10.0 126.0 15.8 141.8
Diesel 124.7 4.0 128.7 20.2 148.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 125.1 4.0 129.1 20.2 149.3
Stove Oil 129.0 129.0 129.0
Furnace Oil 125.5 125.5 125.5
Furnace Oil-Therma Clean 130.5 130.5 130.5
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 111.6 10.0 121.6 15.8 137.4
Mid-Grade Unleaded Gasoline 113.8 10.0 123.8 15.8 139.6
Premium Unleaded Gasoline 116.0 10.0 126.0 15.8 141.8
Diesel 124.7 4.0 128.7 20.2 148.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 124.7 4.0 128.7 20.2 148.9
Stove Oil 129.0 129.0 129.0
Furnace Oil 125.5 125.5 125.5
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 108.8 10.0 118.8 15.8 134.6
Diesel 119.0 4.0 123.0 20.2 143.2
NOTE: All products are subject to 5% GST