This is a Schedule to Commission Order No. PW08-024
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: July 22, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 15.8 132.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 15.8 134.8
Premium Unleaded Gasoline 111.2 10.0 121.2 15.8 137.0
Diesel 122.7 4.0 126.7 20.2 146.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 122.7 4.0 126.7 20.2 146.9
Stove Oil 125.5 125.5 125.5
Furnace Oil 122.0 122.0 122.0
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 103.4 10.0 113.4 15.8 129.2
Premium Unleaded Gasoline 109.4 10.0 119.4 15.8 135.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 123.1 4.0 127.1 20.2 147.3
Stove Oil 125.5 125.5 125.5
Furnace Oil 121.5 121.5 121.5
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 15.8 132.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 15.8 134.8
Premium Unleaded Gasoline 111.2 10.0 121.2 15.8 137.0
Diesel 123.1 4.0 127.1 20.2 147.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 123.1 4.0 127.1 20.2 147.3
Stove Oil 125.5 125.5 125.5
Furnace Oil 122.0 122.0 122.0
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 15.8 131.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 108.1 10.0 118.1 15.8 133.9
Premium Unleaded Gasoline 110.1 10.0 120.1 15.8 135.9
Diesel 122.1 4.0 126.1 20.2 146.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 123.1 4.0 127.1 20.2 147.3
Stove Oil 125.0 125.0 125.0
Furnace Oil 122.0 122.0 122.0
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 15.8 132.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 15.8 134.8
Premium Unleaded Gasoline 111.2 10.0 121.2 15.8 137.0
Diesel 122.7 4.0 126.7 20.2 146.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 123.1 4.0 127.1 20.2 147.3
Stove Oil 125.5 125.5 125.5
Furnace Oil 122.0 122.0 122.0
Furnace Oil-Therma Clean 127.0 127.0 127.0
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 15.8 132.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 15.8 134.8
Premium Unleaded Gasoline 111.2 10.0 121.2 15.8 137.0
Diesel 122.7 4.0 126.7 20.2 146.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 122.7 4.0 126.7 20.2 146.9
Stove Oil 125.5 125.5 125.5
Furnace Oil 122.0 122.0 122.0
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 104.0 10.0 114.0 15.8 129.8
Diesel 117.0 4.0 121.0 20.2 141.2
NOTE: All products are subject to 5% GST