This is a Schedule to Commission Order No. PW08-025
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: July 25, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 101.3 10.0 111.3 15.8 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.5 10.0 113.5 15.8 129.3
Premium Unleaded Gasoline 105.7 10.0 115.7 15.8 131.5
Diesel 117.2 4.0 121.2 20.2 141.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 117.2 4.0 121.2 20.2 141.4
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 97.9 10.0 107.9 15.8 123.7
Premium Unleaded Gasoline 103.9 10.0 113.9 15.8 129.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 117.6 4.0 121.6 20.2 141.8
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 116.5 116.5 116.5
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 101.3 10.0 111.3 15.8 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.5 10.0 113.5 15.8 129.3
Premium Unleaded Gasoline 105.7 10.0 115.7 15.8 131.5
Diesel 117.6 4.0 121.6 20.2 141.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 117.6 4.0 121.6 20.2 141.8
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 100.5 10.0 110.5 15.8 126.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 102.6 10.0 112.6 15.8 128.4
Premium Unleaded Gasoline 104.6 10.0 114.6 15.8 130.4
Diesel 116.6 4.0 120.6 20.2 140.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 117.6 4.0 121.6 20.2 141.8
Stove Oil 120.0 120.0 120.0
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 101.3 10.0 111.3 15.8 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.5 10.0 113.5 15.8 129.3
Premium Unleaded Gasoline 105.7 10.0 115.7 15.8 131.5
Diesel 117.2 4.0 121.2 20.2 141.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 117.6 4.0 121.6 20.2 141.8
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
Furnace Oil-Therma Clean 122.0 122.0 122.0
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 101.3 10.0 111.3 15.8 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.5 10.0 113.5 15.8 129.3
Premium Unleaded Gasoline 105.7 10.0 115.7 15.8 131.5
Diesel 117.2 4.0 121.2 20.2 141.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 117.2 4.0 121.2 20.2 141.4
Stove Oil 120.5 120.5 120.5
Furnace Oil 117.0 117.0 117.0
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 98.5 10.0 108.5 15.8 124.3
Diesel 111.5 4.0 115.5 20.2 135.7
NOTE: All products are subject to 5% GST