This is a Schedule to Commission Order No. PW08-028
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: August 15, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 100.3 10.0 110.3 15.8 126.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 102.5 10.0 112.5 15.8 128.3
Premium Unleaded Gasoline 104.7 10.0 114.7 15.8 130.5
Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Stove Oil 112.3 112.3 112.3
Furnace Oil 108.8 108.8 108.8
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 96.9 10.0 106.9 15.8 122.7
Premium Unleaded Gasoline 102.9 10.0 112.9 15.8 128.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.6 4.0 112.6 20.2 132.8
Stove Oil 112.3 112.3 112.3
Furnace Oil 108.3 108.3 108.3
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 100.3 10.0 110.3 15.8 126.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 102.5 10.0 112.5 15.8 128.3
Premium Unleaded Gasoline 104.7 10.0 114.7 15.8 130.5
Diesel 108.6 4.0 112.6 20.2 132.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.6 4.0 112.6 20.2 132.8
Stove Oil 112.3 112.3 112.3
Furnace Oil 108.8 108.8 108.8
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 99.5 10.0 109.5 15.8 125.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 101.6 10.0 111.6 15.8 127.4
Premium Unleaded Gasoline 103.6 10.0 113.6 15.8 129.4
Diesel 107.6 4.0 111.6 20.2 131.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.6 4.0 112.6 20.2 132.8
Stove Oil 111.8 111.8 111.8
Furnace Oil 108.8 108.8 108.8
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 100.3 10.0 110.3 15.8 126.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 102.5 10.0 112.5 15.8 128.3
Premium Unleaded Gasoline 104.7 10.0 114.7 15.8 130.5
Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.6 4.0 112.6 20.2 132.8
Stove Oil 112.3 112.3 112.3
Furnace Oil 108.8 108.8 108.8
Furnace Oil-Therma Clean 113.8 113.8 113.8
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 100.3 10.0 110.3 15.8 126.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 102.5 10.0 112.5 15.8 128.3
Premium Unleaded Gasoline 104.7 10.0 114.7 15.8 130.5
Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Stove Oil 112.3 112.3 112.3
Furnace Oil 108.8 108.8 108.8
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 97.5 10.0 107.5 15.8 123.3
Diesel 102.5 4.0 106.5 20.2 126.7
NOTE: All products are subject to 5% GST