This is a Schedule to Commission Order No. PW08-031
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: September 15, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 109.3 10.0 119.3 15.8 135.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 111.5 10.0 121.5 15.8 137.3
Premium Unleaded Gasoline 113.7 10.0 123.7 15.8 139.5
Diesel 102.7 4.0 106.7 20.2 126.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 102.7 4.0 106.7 20.2 126.9
Stove Oil 107.8 107.8 107.8
Furnace Oil 104.3 104.3 104.3
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 105.9 10.0 115.9 15.8 131.7
Premium Unleaded Gasoline 111.9 10.0 121.9 15.8 137.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 103.1 4.0 107.1 20.2 127.3
Stove Oil 107.8 107.8 107.8
Furnace Oil 103.8 103.8 103.8
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 109.3 10.0 119.3 15.8 135.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 111.5 10.0 121.5 15.8 137.3
Premium Unleaded Gasoline 113.7 10.0 123.7 15.8 139.5
Diesel 103.1 4.0 107.1 20.2 127.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 103.1 4.0 107.1 20.2 127.3
Stove Oil 107.8 107.8 107.8
Furnace Oil 104.3 104.3 104.3
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 108.5 10.0 118.5 15.8 134.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 110.6 10.0 120.6 15.8 136.4
Premium Unleaded Gasoline 112.6 10.0 122.6 15.8 138.4
Diesel 102.1 4.0 106.1 20.2 126.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 103.1 4.0 107.1 20.2 127.3
Stove Oil 107.3 107.3 107.3
Furnace Oil 104.3 104.3 104.3
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 109.3 10.0 119.3 15.8 135.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 111.5 10.0 121.5 15.8 137.3
Premium Unleaded Gasoline 113.7 10.0 123.7 15.8 139.5
Diesel 102.7 4.0 106.7 20.2 126.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 103.1 4.0 107.1 20.2 127.3
Stove Oil 107.8 107.8 107.8
Furnace Oil 104.3 104.3 104.3
Furnace Oil-Therma Clean 109.3 109.3 109.3
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 109.3 10.0 119.3 15.8 135.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 111.5 10.0 121.5 15.8 137.3
Premium Unleaded Gasoline 113.7 10.0 123.7 15.8 139.5
Diesel 102.7 4.0 106.7 20.2 126.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 102.7 4.0 106.7 20.2 126.9
Stove Oil 107.8 107.8 107.8
Furnace Oil 104.3 104.3 104.3
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 106.5 10.0 116.5 15.8 132.3
Diesel 97.0 4.0 101.0 20.2 121.2
NOTE: All products are subject to 5% GST