This is a Schedule to Commission Order No. PW08-036
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: October 1, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 87.8 10.0 97.8 15.8 113.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 90.0 10.0 100.0 15.8 115.8
Premium Unleaded Gasoline 92.2 10.0 102.2 15.8 118.0
Diesel 96.7 4.0 100.7 20.2 120.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.7 4.0 100.7 20.2 120.9
Stove Oil 101.8 101.8 101.8
Furnace Oil 98.3 98.3 98.3
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 84.4 10.0 94.4 15.8 110.2
Premium Unleaded Gasoline 90.4 10.0 100.4 15.8 116.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 97.1 4.0 101.1 20.2 121.3
Stove Oil 101.8 101.8 101.8
Furnace Oil 97.8 97.8 97.8
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 87.8 10.0 97.8 15.8 113.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 90.0 10.0 100.0 15.8 115.8
Premium Unleaded Gasoline 92.2 10.0 102.2 15.8 118.0
Diesel 97.1 4.0 101.1 20.2 121.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 97.1 4.0 101.1 20.2 121.3
Stove Oil 101.8 101.8 101.8
Furnace Oil 98.3 98.3 98.3
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 87.0 10.0 97.0 15.8 112.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 89.1 10.0 99.1 15.8 114.9
Premium Unleaded Gasoline 91.1 10.0 101.1 15.8 116.9
Diesel 96.1 4.0 100.1 20.2 120.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 97.1 4.0 101.1 20.2 121.3
Stove Oil 101.3 101.3 101.3
Furnace Oil 98.3 98.3 98.3
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 87.8 10.0 97.8 15.8 113.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 90.0 10.0 100.0 15.8 115.8
Premium Unleaded Gasoline 92.2 10.0 102.2 15.8 118.0
Diesel 96.7 4.0 100.7 20.2 120.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 97.1 4.0 101.1 20.2 121.3
Stove Oil 101.8 101.8 101.8
Furnace Oil 98.3 98.3 98.3
Furnace Oil-Therma Clean 103.3 103.3 103.3
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 87.8 10.0 97.8 15.8 113.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 90.0 10.0 100.0 15.8 115.8
Premium Unleaded Gasoline 92.2 10.0 102.2 15.8 118.0
Diesel 96.7 4.0 100.7 20.2 120.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.7 4.0 100.7 20.2 120.9
Stove Oil 101.8 101.8 101.8
Furnace Oil 98.3 98.3 98.3
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 85.0 10.0 95.0 15.8 110.8
Diesel 91.0 4.0 95.0 20.2 115.2
NOTE: All products are subject to 5% GST