This is a Schedule to Commission Order No. PW08-041
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: November 1, 2008
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 66.7 10.0 76.7 15.4 92.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 68.9 10.0 78.9 15.4 94.3
Premium Unleaded Gasoline 71.1 10.0 81.1 15.4 96.5
Diesel 83.7 4.0 87.7 20.2 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 83.7 4.0 87.7 20.2 107.9
Stove Oil 92.8 92.8 92.8
Furnace Oil 86.9 86.9 86.9
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 63.3 10.0 73.3 15.4 88.7
Premium Unleaded Gasoline 69.3 10.0 79.3 15.4 94.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.1 4.0 88.1 20.2 108.3
Stove Oil 92.8 92.8 92.8
Furnace Oil 86.4 86.4 86.4
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 66.7 10.0 76.7 15.4 92.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 68.9 10.0 78.9 15.4 94.3
Premium Unleaded Gasoline 71.1 10.0 81.1 15.4 96.5
Diesel 84.1 4.0 88.1 20.2 108.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.1 4.0 88.1 20.2 108.3
Stove Oil 92.8 92.8 92.8
Furnace Oil 86.9 86.9 86.9
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 65.9 10.0 75.9 15.4 91.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 68.0 10.0 78.0 15.4 93.4
Premium Unleaded Gasoline 70.0 10.0 80.0 15.4 95.4
Diesel 83.1 4.0 87.1 20.2 107.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.1 4.0 88.1 20.2 108.3
Stove Oil 92.3 92.3 92.3
Furnace Oil 86.9 86.9 86.9
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 66.7 10.0 76.7 15.4 92.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 68.9 10.0 78.9 15.4 94.3
Premium Unleaded Gasoline 71.1 10.0 81.1 15.4 96.5
Diesel 83.7 4.0 87.7 20.2 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 84.1 4.0 88.1 20.2 108.3
Stove Oil 92.8 92.8 92.8
Furnace Oil 86.9 86.9 86.9
Furnace Oil-Therma Clean 91.9 91.9 91.9
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 66.7 10.0 76.7 15.4 92.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 68.9 10.0 78.9 15.4 94.3
Premium Unleaded Gasoline 71.1 10.0 81.1 15.4 96.5
Diesel 83.7 4.0 87.7 20.2 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 83.7 4.0 87.7 20.2 107.9
Stove Oil 92.8 92.8 92.8
Furnace Oil 86.9 86.9 86.9
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 63.9 10.0 73.9 15.4 89.3
Diesel 78.0 4.0 82.0 20.2 102.2
NOTE: All products are subject to 5% GST