This is a Schedule to Commission Order No. PW09-007
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: February 15, 2009
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 61.4 10.0 71.4 14.6 86.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 14.6 88.2
Premium Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 14.6 90.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.7 4.0 69.7 19.6 89.3
Stove Oil 73.2 73.2 73.2
Furnace Oil 65.3 65.3 65.3
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 58.0 10.0 68.0 14.6 82.6
Premium Unleaded Gasoline 64.0 10.0 74.0 14.6 88.6
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.1 4.0 70.1 19.6 89.7
Stove Oil 73.2 73.2 73.2
Furnace Oil 64.8 64.8 64.8
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 61.4 10.0 71.4 14.6 86.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 14.6 88.2
Premium Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 14.6 90.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.1 4.0 70.1 19.6 89.7
Stove Oil 73.2 73.2 73.2
Furnace Oil 65.3 65.3 65.3
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 60.6 10.0 70.6 14.6 85.2
Mid-Grade Unleaded Gasoline 62.7 10.0 72.7 14.6 87.3
Premium Unleaded Gasoline 64.7 10.0 74.7 14.6 89.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.1 4.0 70.1 19.6 89.7
Stove Oil 72.7 72.7 72.7
Furnace Oil 65.3 65.3 65.3
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 61.4 10.0 71.4 14.6 86.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 14.6 88.2
Premium Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 14.6 90.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 66.1 4.0 70.1 19.6 89.7
Stove Oil 73.2 73.2 73.2
Furnace Oil 65.3 65.3 65.3
Furnace Oil-ThermaClean 70.3 70.3 70.3
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 61.4 10.0 71.4 14.6 86.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 63.6 10.0 73.6 14.6 88.2
Premium Unleaded Gasoline 65.8 10.0 75.8 14.6 90.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 65.7 4.0 69.7 19.6 89.3
Stove Oil 73.2 73.2 73.2
Furnace Oil 65.3 65.3 65.3
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 58.6 10.0 68.6 14.6 83.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 60.0 4.0 64.0 19.6 83.6
NOTE: All products are subject to 5% GST