This is a Schedule to Commission Order No. PW09-058
Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: November 15, 2009
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy (Shell)          
Regular Unleaded Gasoline 74.0 10.0 84.0 15.8 99.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 76.2 10.0 86.2 15.8 102.0
Premium Unleaded Gasoline 78.4 10.0 88.4 15.8 104.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 76.7 4.0 80.7 20.2 100.9
Stove Oil 85.9 85.9 85.9
Furnace Oil 78.0 78.0 78.0
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 70.6 10.0 80.6 15.8 96.4
Premium Unleaded Gasoline 76.6 10.0 86.6 15.8 102.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 77.1 4.0 81.1 20.2 101.3
Stove Oil 85.9 85.9 85.9
Furnace Oil 78.0 78.0 78.0
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 74.0 10.0 84.0 15.8 99.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 76.2 10.0 86.2 15.8 102.0
Premium Unleaded Gasoline 78.4 10.0 88.4 15.8 104.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 77.1 4.0 81.1 20.2 101.3
Stove Oil 85.9 85.9 85.9
Furnace Oil 78.0 78.0 78.0
■ Irving Oil          
Regular Unleaded Gasoline 73.2 10.0 83.2 15.8 99.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 75.3 10.0 85.3 15.8 101.1
Premium Unleaded Gasoline 77.3 10.0 87.3 15.8 103.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 77.1 4.0 81.1 20.2 101.3
Stove Oil 85.4 85.4 85.4
Furnace Oil 78.0 78.0 78.0
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 74.0 10.0 84.0 15.8 99.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 76.2 10.0 86.2 15.8 102.0
Premium Unleaded Gasoline 78.4 10.0 88.4 15.8 104.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 77.1 4.0 81.1 20.2 101.3
Stove Oil 85.9 85.9 85.9
Furnace Oil 78.0 78.0 78.0
Furnace Oil-ThermaClean 83.0 83.0 83.0
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 74.0 10.0 84.0 15.8 99.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 76.2 10.0 86.2 15.8 102.0
Premium Unleaded Gasoline 78.4 10.0 88.4 15.8 104.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 76.7 4.0 80.7 20.2 100.9
Stove Oil 85.9 85.9 85.9
Furnace Oil 78.0 78.0 78.0
■ Wilsons  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 71.2 10.0 81.2 15.8 97.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 71.0 4.0 75.0 20.2 95.2
Furnace Oil 78.0   78.0   78.0
NOTE: All products are subject to 5% GST