Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 1, 2013
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 100.6 10.0 110.6 13.1 123.7
Premium Unleaded Gasoline 102.8 10.0 112.8 13.1 125.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.1 4.0 110.1 20.2 130.3
Stove Oil 114.2 114.2 114.2
Furnace Oil 106.3 106.3 106.3
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Premium Unleaded Gasoline 102.8 10.0 112.8 13.1 125.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.5 4.0 110.5 20.2 130.7
Stove Oil 114.2 114.2 114.2
Furnace Oil 106.3 106.3 106.3
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 100.6 10.0 110.6 13.1 123.7
Premium Unleaded Gasoline 102.8 10.0 112.8 13.1 125.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.5 4.0 110.5 20.2 130.7
Stove Oil 114.2 114.2 114.2
Furnace Oil 106.3 106.3 106.3
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 97.6 10.0 107.6 13.1 120.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 99.7 10.0 109.7 13.1 122.8
Premium Unleaded Gasoline 101.7 10.0 111.7 13.1 124.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.5 4.0 110.5 20.2 130.7
Stove Oil 113.7 113.7 113.7
Furnace Oil 106.3 106.3 106.3
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 100.6 10.0 110.6 13.1 123.7
Premium Unleaded Gasoline 102.8 10.0 112.8 13.1 125.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.5 4.0 110.5 20.2 130.7
Stove Oil 114.2 114.2 114.2
Furnace Oil 106.3 106.3 106.3
Furnace Oil-ThermaClean 110.3 110.3 110.3
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 100.6 10.0 110.6 13.1 123.7
Premium Unleaded Gasoline 102.8 10.0 112.8 13.1 125.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.1 4.0 110.1 20.2 130.3
Stove Oil 114.2 114.2 114.2
Furnace Oil 106.3 106.3 106.3
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 95.6 10.0 105.6 13.1 118.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.4 4.0 104.4 20.2 124.6
Furnace Oil 106.3   106.3   106.3
■ XTR          
Furnace Oil 106.3   106.3   106.3
NOTE: Gas and Diesel products are subject to 14% HST; Stove and Furnace Oil products are subject to 5% GST