Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 15, 2013
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 92.4 10.0 102.4 13.1 115.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.6 10.0 104.6 13.1 117.7
Premium Unleaded Gasoline 96.8 10.0 106.8 13.1 119.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.6 4.0 102.6 20.2 122.8
Stove Oil 106.7 106.7 106.7
Furnace Oil 98.8 98.8 98.8
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 92.4 10.0 102.4 13.1 115.5
Premium Unleaded Gasoline 96.8 10.0 106.8 13.1 119.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.0 4.0 103.0 20.2 123.2
Stove Oil 106.7 106.7 106.7
Furnace Oil 98.8 98.8 98.8
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 92.4 10.0 102.4 13.1 115.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.6 10.0 104.6 13.1 117.7
Premium Unleaded Gasoline 96.8 10.0 106.8 13.1 119.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.0 4.0 103.0 20.2 123.2
Stove Oil 106.7 106.7 106.7
Furnace Oil 98.8 98.8 98.8
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.7 10.0 103.7 13.1 116.8
Premium Unleaded Gasoline 95.7 10.0 105.7 13.1 118.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.0 4.0 103.0 20.2 123.2
Stove Oil 106.2 106.2 106.2
Furnace Oil 98.8 98.8 98.8
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 92.4 10.0 102.4 13.1 115.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.6 10.0 104.6 13.1 117.7
Premium Unleaded Gasoline 96.8 10.0 106.8 13.1 119.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.0 4.0 103.0 20.2 123.2
Stove Oil 106.7 106.7 106.7
Furnace Oil 98.8 98.8 98.8
Furnace Oil-ThermaClean 102.8 102.8 102.8
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 92.4 10.0 102.4 13.1 115.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.6 10.0 104.6 13.1 117.7
Premium Unleaded Gasoline 96.8 10.0 106.8 13.1 119.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.6 4.0 102.6 20.2 122.8
Stove Oil 106.7 106.7 106.7
Furnace Oil 98.8 98.8 98.8
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 89.6 10.0 99.6 13.1 112.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.9 4.0 96.9 20.2 117.1
Furnace Oil 98.8   98.8   98.8
■ XTR          
Furnace Oil 98.8   98.8   98.8
NOTE: Gas and Diesel products are subject to 14% HST; Stove and Furnace Oil products are subject to 5% GST