Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: June 1, 2013
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 94.0 10.0 104.0 13.1 117.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.2 10.0 106.2 13.1 119.3
Premium Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 97.6 4.0 101.6 20.2 121.8
Stove Oil 104.7 104.7 104.7
Furnace Oil 96.8 96.8 96.8
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 94.0 10.0 104.0 13.1 117.1
Premium Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.0 4.0 102.0 20.2 122.2
Stove Oil 104.7 104.7 104.7
Furnace Oil 96.8 96.8 96.8
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 94.0 10.0 104.0 13.1 117.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.2 10.0 106.2 13.1 119.3
Premium Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.0 4.0 102.0 20.2 122.2
Stove Oil 104.7 104.7 104.7
Furnace Oil 96.8 96.8 96.8
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 93.2 10.0 103.2 13.1 116.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 95.3 10.0 105.3 13.1 118.4
Premium Unleaded Gasoline 97.3 10.0 107.3 13.1 120.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.0 4.0 102.0 20.2 122.2
Stove Oil 104.2 104.2 104.2
Furnace Oil 96.8 96.8 96.8
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 94.0 10.0 104.0 13.1 117.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.2 10.0 106.2 13.1 119.3
Premium Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.0 4.0 102.0 20.2 122.2
Stove Oil 104.7 104.7 104.7
Furnace Oil 96.8 96.8 96.8
Furnace Oil-ThermaClean 100.8 100.8 100.8
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 94.0 10.0 104.0 13.1 117.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.2 10.0 106.2 13.1 119.3
Premium Unleaded Gasoline 98.4 10.0 108.4 13.1 121.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 97.6 4.0 101.6 20.2 121.8
Stove Oil 104.7 104.7 104.7
Furnace Oil 96.8 96.8 96.8
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 91.2 10.0 101.2 13.1 114.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 91.9 4.0 95.9 20.2 116.1
Furnace Oil 96.8   96.8   96.8
■ XTR          
Furnace Oil 96.8   96.8   96.8
NOTE: Gas and Diesel products are subject to 14% HST; Stove and Furnace Oil products are subject to 5% GST