Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: September 1, 2013
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 104.6 10.0 114.6 13.1 127.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 13.1 129.9
Premium Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 13.1 132.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.8 4.0 111.8 20.2 132.0
Stove Oil 113.9 113.9 113.9
Furnace Oil 106.0 106.0 106.0
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 104.6 10.0 114.6 13.1 127.7
Premium Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 13.1 132.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Stove Oil 113.9 113.9 113.9
Furnace Oil 106.0 106.0 106.0
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 104.6 10.0 114.6 13.1 127.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 13.1 129.9
Premium Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 13.1 132.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Stove Oil 113.9 113.9 113.9
Furnace Oil 106.0 106.0 106.0
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 103.8 10.0 113.8 13.1 126.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 105.9 10.0 115.9 13.1 129.0
Premium Unleaded Gasoline 107.9 10.0 117.9 13.1 131.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Stove Oil 113.4 113.4 113.4
Furnace Oil 106.0 106.0 106.0
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 104.6 10.0 114.6 13.1 127.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 13.1 129.9
Premium Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 13.1 132.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.2 4.0 112.2 20.2 132.4
Stove Oil 113.9 113.9 113.9
Furnace Oil 106.0 106.0 106.0
Furnace Oil-ThermaClean 110.0 110.0 110.0
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 104.6 10.0 114.6 13.1 127.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.8 10.0 116.8 13.1 129.9
Premium Unleaded Gasoline 109.0 10.0 119.0 13.1 132.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.8 4.0 111.8 20.2 132.0
Stove Oil 113.9 113.9 113.9
Furnace Oil 106.0 106.0 106.0
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 101.8 10.0 111.8 13.1 124.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 102.1 4.0 106.1 20.2 126.3
Furnace Oil 106.0   106.0   106.0
■ XTR          
Furnace Oil 106.0   106.0   106.0
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 14%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%