Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 15, 2014
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 104.0 10.0 114.0 13.1 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.2 10.0 116.2 13.1 129.3
Premium Unleaded Gasoline 108.4 10.0 118.4 13.1 131.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.4 4.0 112.4 20.2 132.6
Stove Oil 116.2 116.2 116.2
Furnace Oil 108.3 108.3 108.3
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 104.0 10.0 114.0 13.1 127.1
Premium Unleaded Gasoline 108.4 10.0 118.4 13.1 131.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.8 4.0 112.8 20.2 133.0
Stove Oil 116.2 116.2 116.2
Furnace Oil 108.3 108.3 108.3
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 104.0 10.0 114.0 13.1 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.2 10.0 116.2 13.1 129.3
Premium Unleaded Gasoline 108.4 10.0 118.4 13.1 131.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.8 4.0 112.8 20.2 133.0
Stove Oil 116.2 116.2 116.2
Furnace Oil 108.3 108.3 108.3
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 103.2 10.0 113.2 13.1 126.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 105.3 10.0 115.3 13.1 128.4
Premium Unleaded Gasoline 107.3 10.0 117.3 13.1 130.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.8 4.0 112.8 20.2 133.0
Stove Oil 115.7 115.7 115.7
Furnace Oil 108.3 108.3 108.3
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 104.0 10.0 114.0 13.1 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.2 10.0 116.2 13.1 129.3
Premium Unleaded Gasoline 108.4 10.0 118.4 13.1 131.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.8 4.0 112.8 20.2 133.0
Stove Oil 116.2 116.2 116.2
Furnace Oil 108.3 108.3 108.3
Furnace Oil-ThermaClean 112.3 112.3 112.3
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 104.0 10.0 114.0 13.1 127.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 106.2 10.0 116.2 13.1 129.3
Premium Unleaded Gasoline 108.4 10.0 118.4 13.1 131.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 108.4 4.0 112.4 20.2 132.6
Stove Oil 116.2 116.2 116.2
Furnace Oil 108.3 108.3 108.3
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 101.2 10.0 111.2 13.1 124.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 102.7 4.0 106.7 20.2 126.9
Furnace Oil 108.3   108.3   108.3
■ XTR          
Furnace Oil 108.3   108.3   108.3
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 14%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%