Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: May 1, 2014
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 108.2 10.0 118.2 13.1 131.3
Premium Unleaded Gasoline 110.4 10.0 120.4 13.1 133.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 110.4 4.0 114.4 20.2 134.6
Stove Oil 118.2 118.2 118.2
Furnace Oil 110.3 110.3 110.3
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Premium Unleaded Gasoline 110.4 10.0 120.4 13.1 133.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 110.8 4.0 114.8 20.2 135.0
Stove Oil 118.2 118.2 118.2
Furnace Oil 110.3 110.3 110.3
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 108.2 10.0 118.2 13.1 131.3
Premium Unleaded Gasoline 110.4 10.0 120.4 13.1 133.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 110.8 4.0 114.8 20.2 135.0
Stove Oil 118.2 118.2 118.2
Furnace Oil 110.3 110.3 110.3
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 105.2 10.0 115.2 13.1 128.3
Mid-Grade Unleaded Gasoline 107.3 10.0 117.3 13.1 130.4
Premium Unleaded Gasoline 109.3 10.0 119.3 13.1 132.4
Ultra Low-Sulphur Diesel 110.8 4.0 114.8 20.2 135.0
Stove Oil 117.7 117.7 117.7
Furnace Oil 110.3 110.3 110.3
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 108.2 10.0 118.2 13.1 131.3
Premium Unleaded Gasoline 110.4 10.0 120.4 13.1 133.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 110.8 4.0 114.8 20.2 135.0
Stove Oil 118.2 118.2 118.2
Furnace Oil 110.3 110.3 110.3
Furnace Oil-ThermaClean 114.3 114.3 114.3
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Mid-Grade Unleaded Gasoline 108.2 10.0 118.2 13.1 131.3
Premium Unleaded Gasoline 110.4 10.0 120.4 13.1 133.5
Ultra Low-Sulphur Diesel 110.4 4.0 114.4 20.2 134.6
Stove Oil 118.2 118.2 118.2
Furnace Oil 110.3 110.3 110.3
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 103.2 10.0 113.2 13.1 126.3
Ultra Low-Sulphur Diesel 104.7 4.0 108.7 20.2 128.9
Furnace Oil 110.3   110.3   110.3
■ XTR          
Furnace Oil 110.3   110.3   110.3
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 14%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%