Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: May 15, 2014
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 101.6 10.0 111.6 13.1 124.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.8 10.0 113.8 13.1 126.9
Premium Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.4 4.0 110.4 20.2 130.6
Stove Oil 114.7 114.7 114.7
Furnace Oil 106.8 106.8 106.8
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 101.6 10.0 111.6 13.1 124.7
Premium Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.8 4.0 110.8 20.2 131.0
Stove Oil 114.7 114.7 114.7
Furnace Oil 106.8 106.8 106.8
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 101.6 10.0 111.6 13.1 124.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.8 10.0 113.8 13.1 126.9
Premium Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.8 4.0 110.8 20.2 131.0
Stove Oil 114.7 114.7 114.7
Furnace Oil 106.8 106.8 106.8
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 100.8 10.0 110.8 13.1 123.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 102.9 10.0 112.9 13.1 126.0
Premium Unleaded Gasoline 104.9 10.0 114.9 13.1 128.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.8 4.0 110.8 20.2 131.0
Stove Oil 114.2 114.2 114.2
Furnace Oil 106.8 106.8 106.8
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 101.6 10.0 111.6 13.1 124.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.8 10.0 113.8 13.1 126.9
Premium Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.8 4.0 110.8 20.2 131.0
Stove Oil 114.7 114.7 114.7
Furnace Oil 106.8 106.8 106.8
Furnace Oil-ThermaClean 110.8 110.8 110.8
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 101.6 10.0 111.6 13.1 124.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 103.8 10.0 113.8 13.1 126.9
Premium Unleaded Gasoline 106.0 10.0 116.0 13.1 129.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 106.4 4.0 110.4 20.2 130.6
Stove Oil 114.7 114.7 114.7
Furnace Oil 106.8 106.8 106.8
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 98.8 10.0 108.8 13.1 121.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.7 4.0 104.7 20.2 124.9
Furnace Oil 106.8   106.8   106.8
■ XTR          
Furnace Oil 106.8   106.8   106.8
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 14%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%