Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 15, 2015
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 73.7 10.0 83.7 13.1 96.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 75.9 10.0 85.9 13.1 99.0
Premium Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 13.1 101.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.0 4.0 86.0 20.2 106.2
Stove Oil 91.6 91.6 91.6
Furnace Oil 83.7 83.7 83.7
■ Co-op Atlantic          
Regular Unleaded Gasoline 73.7 10.0 83.7 13.1 96.8
Premium Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 13.1 101.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.4 4.0 86.4 20.2 106.6
Stove Oil 91.6 91.6 91.6
Furnace Oil 83.7 83.7 83.7
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 73.7 10.0 83.7 13.1 96.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 75.9 10.0 85.9 13.1 99.0
Premium Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 13.1 101.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.4 4.0 86.4 20.2 106.6
Stove Oil 91.6 91.6 91.6
Furnace Oil 83.7 83.7 83.7
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 72.9 10.0 82.9 13.1 96.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 75.0 10.0 85.0 13.1 98.1
Premium Unleaded Gasoline 77.0 10.0 87.0 13.1 100.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.4 4.0 86.4 20.2 106.6
Stove Oil 91.1 91.1 91.1
Furnace Oil 83.7 83.7 83.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 73.7 10.0 83.7 13.1 96.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 75.9 10.0 85.9 13.1 99.0
Premium Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 13.1 101.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.4 4.0 86.4 20.2 106.6
Stove Oil 91.6 91.6 91.6
Furnace Oil 83.7 83.7 83.7
Furnace Oil-ThermaClean 87.7 87.7 87.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 73.7 10.0 83.7 13.1 96.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 75.9 10.0 85.9 13.1 99.0
Premium Unleaded Gasoline 78.1 10.0 88.1 13.1 101.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.0 4.0 86.0 20.2 106.2
Stove Oil 91.6 91.6 91.6
Furnace Oil 83.7 83.7 83.7
■ Wilson  Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 70.9 10.0 80.9 13.1 94.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 76.3 4.0 80.3 20.2 100.5
Furnace Oil 83.7   83.7   83.7
■ XTR          
Furnace Oil 83.7   83.7   83.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 14%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%