Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: November 1, 2017
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 13.1 103.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 13.1 105.7
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 13.1 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.6 4.0 91.6 20.2 111.8
Stove Oil 92.6 92.6 92.6
Furnace Oil 84.7 84.7 84.7
■ Co-op           
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 13.1 103.5
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 13.1 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.0 4.0 92.0 20.2 112.2
Stove Oil 92.6 92.6 92.6
Furnace Oil 84.7 84.7 84.7
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 13.1 103.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 13.1 105.7
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 13.1 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.0 4.0 92.0 20.2 112.2
Stove Oil 92.6 92.6 92.6
Furnace Oil 84.7 84.7 84.7
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 79.6 10.0 89.6 13.1 102.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.7 10.0 91.7 13.1 104.8
Premium Unleaded Gasoline 83.7 10.0 93.7 13.1 106.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.0 4.0 92.0 20.2 112.2
Stove Oil 92.1 92.1 92.1
Furnace Oil 84.7 84.7 84.7
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 13.1 103.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 13.1 105.7
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 13.1 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.0 4.0 92.0 20.2 112.2
Stove Oil 92.6 92.6 92.6
Furnace Oil 84.7 84.7 84.7
Furnace Oil-ThermaClean 88.7 88.7 88.7
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 80.4 10.0 90.4 13.1 103.5
Mid-Grade Unleaded Gasoline 82.6 10.0 92.6 13.1 105.7
Premium Unleaded Gasoline 84.8 10.0 94.8 13.1 107.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 87.6 4.0 91.6 20.2 111.8
Stove Oil 92.6 92.6 92.6
Furnace Oil 84.7 84.7 84.7
■ Wilson Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 77.6 10.0 87.6 13.1 100.7
Ultra Low-Sulphur Diesel 81.9 4.0 85.9 20.2 106.1
Furnace Oil 84.7   84.7   84.7
■ XTR          
Furnace Oil 84.7   84.7   84.7
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%