Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: October 6, 2018
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.1 4.0 111.1 20.2 131.3
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 102.6 102.6 102.6
■ Co-op           
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.5 4.0 111.5 20.2 131.7
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 102.6 102.6 102.6
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.5 4.0 111.5 20.2 131.7
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 102.6 102.6 102.6
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 90.8 10.0 100.8 13.1 113.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 92.9 10.0 102.9 13.1 116.0
Premium Unleaded Gasoline 94.9 10.0 104.9 13.1 118.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.5 4.0 111.5 20.2 131.7
Stove Oil 110.0 110.0 110.0
Furnace Oil 102.6 102.6 102.6
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.5 4.0 111.5 20.2 131.7
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 102.6 102.6 102.6
Furnace Oil-ThermaClean 106.6 106.6 106.6
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 107.1 4.0 111.1 20.2 131.3
Stove Oil 110.5 110.5 110.5
Furnace Oil 102.6 102.6 102.6
■ Wilson Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 88.8 10.0 98.8 13.1 111.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 101.4 4.0 105.4 20.2 125.6
Furnace Oil 102.6   102.6   102.6
■ XTR          
Furnace Oil 102.6   102.6   102.6
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%