Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: October 15, 2018
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Price
■ Bluewave Energy           
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 109.1 4.0 113.1 20.2 133.3
Stove Oil 112.5 112.5 112.5
Furnace Oil 104.6 104.6 104.6
■ Co-op           
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 109.5 4.0 113.5 20.2 133.7
Stove Oil 112.5 112.5 112.5
Furnace Oil 104.6 104.6 104.6
■ Imperial Oil          
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 109.5 4.0 113.5 20.2 133.7
Stove Oil 112.5 112.5 112.5
Furnace Oil 104.6 104.6 104.6
■ Irving           
Regular Unleaded Gasoline 90.8 10.0 100.8 13.1 113.9
Mid-Grade Unleaded Gasoline 92.9 10.0 102.9 13.1 116.0
Premium Unleaded Gasoline 94.9 10.0 104.9 13.1 118.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 109.5 4.0 113.5 20.2 133.7
Stove Oil 112.0 112.0 112.0
Furnace Oil 104.6 104.6 104.6
■ Petro-Canada          
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 109.5 4.0 113.5 20.2 133.7
Stove Oil 112.5 112.5 112.5
Furnace Oil 104.6 104.6 104.6
Furnace Oil-ThermaClean 108.6 108.6 108.6
■ Ultramar          
Regular Unleaded Gasoline 91.6 10.0 101.6 13.1 114.7
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 13.1 116.9
Premium Unleaded Gasoline 96.0 10.0 106.0 13.1 119.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 109.1 4.0 113.1 20.2 133.3
Stove Oil 112.5 112.5 112.5
Furnace Oil 104.6 104.6 104.6
■ Wilson Fuel          
Regular Unleaded Gasoline 88.8 10.0 98.8 13.1 111.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 103.4 4.0 107.4 20.2 127.6
Furnace Oil 104.6   104.6   104.6
■ XTR          
Furnace Oil 104.6   104.6   104.6
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%