Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 1, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 84.7 10.0 94.7 9.68 4.42 108.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 86.9 10.0 96.9 9.68 4.42 111.0
Premium Unleaded Gasoline 89.1 10.0 99.1 9.68 4.42 113.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 103.0 103.0 103.0
Furnace Oil 95.1 95.1 95.1
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 84.7 10.0 94.7 9.68 4.42 108.8
Premium Unleaded Gasoline 89.1 10.0 99.1 9.68 4.42 113.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.8 4.0 100.8 15.83 5.37 122.0
Stove Oil 103.0 103.0 103.0
Furnace Oil 95.1 95.1 95.1
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 84.7 10.0 94.7 9.68 4.42 108.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 86.9 10.0 96.9 9.68 4.42 111.0
Premium Unleaded Gasoline 89.1 10.0 99.1 9.68 4.42 113.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.8 4.0 100.8 15.83 5.37 122.0
Stove Oil 103.0 103.0 103.0
Furnace Oil 95.1 95.1 95.1
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 83.9 10.0 93.9 9.68 4.42 108.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 86.0 10.0 96.0 9.68 4.42 110.1
Premium Unleaded Gasoline 88.0 10.0 98.0 9.68 4.42 112.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.8 4.0 100.8 15.83 5.37 122.0
Stove Oil 102.5 102.5 102.5
Furnace Oil 95.1 95.1 95.1
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 84.7 10.0 94.7 9.68 4.42 108.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 86.9 10.0 96.9 9.68 4.42 111.0
Premium Unleaded Gasoline 89.1 10.0 99.1 9.68 4.42 113.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.8 4.0 100.8 15.83 5.37 122.0
Stove Oil 103.0 103.0 103.0
Furnace Oil 95.1 95.1 95.1
Furnace Oil-ThermaClean 99.1 99.1 99.1
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 84.7 10.0 94.7 9.68 4.42 108.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 86.9 10.0 96.9 9.68 4.42 111.0
Premium Unleaded Gasoline 89.1 10.0 99.1 9.68 4.42 113.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 96.4 4.0 100.4 15.83 5.37 121.6
Stove Oil 103.0 103.0 103.0
Furnace Oil 95.1 95.1 95.1
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 81.9 10.0 91.9 9.68 4.42 106.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 90.7 4.0 94.7 15.83 5.37 115.9
Furnace Oil 95.1   95.1     95.1
■ XTR            
Furnace Oil 95.1   95.1     95.1
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%