Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 13, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 92.5 10.0 102.5 9.68 4.42 116.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.7 10.0 104.7 9.68 4.42 118.8
Premium Unleaded Gasoline 96.9 10.0 106.9 9.68 4.42 121.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.1 4.0 102.1 15.83 5.37 123.3
Stove Oil 105.4 105.4 105.4
Furnace Oil 97.5 97.5 97.5
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 92.5 10.0 102.5 9.68 4.42 116.6
Premium Unleaded Gasoline 96.9 10.0 106.9 9.68 4.42 121.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.5 4.0 102.5 15.83 5.37 123.7
Stove Oil 105.4 105.4 105.4
Furnace Oil 97.5 97.5 97.5
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 92.5 10.0 102.5 9.68 4.42 116.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.7 10.0 104.7 9.68 4.42 118.8
Premium Unleaded Gasoline 96.9 10.0 106.9 9.68 4.42 121.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.5 4.0 102.5 15.83 5.37 123.7
Stove Oil 105.4 105.4 105.4
Furnace Oil 97.5 97.5 97.5
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 91.7 10.0 101.7 9.68 4.42 115.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 93.8 10.0 103.8 9.68 4.42 117.9
Premium Unleaded Gasoline 95.8 10.0 105.8 9.68 4.42 119.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.5 4.0 102.5 15.83 5.37 123.7
Stove Oil 104.9 104.9 104.9
Furnace Oil 97.5 97.5 97.5
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 92.5 10.0 102.5 9.68 4.42 116.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.7 10.0 104.7 9.68 4.42 118.8
Premium Unleaded Gasoline 96.9 10.0 106.9 9.68 4.42 121.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.5 4.0 102.5 15.83 5.37 123.7
Stove Oil 105.4 105.4 105.4
Furnace Oil 97.5 97.5 97.5
Furnace Oil-ThermaClean 101.5 101.5 101.5
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 92.5 10.0 102.5 9.68 4.42 116.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 94.7 10.0 104.7 9.68 4.42 118.8
Premium Unleaded Gasoline 96.9 10.0 106.9 9.68 4.42 121.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 98.1 4.0 102.1 15.83 5.37 123.3
Stove Oil 105.4 105.4 105.4
Furnace Oil 97.5 97.5 97.5
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 89.7 10.0 99.7 9.68 4.42 113.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 92.4 4.0 96.4 15.83 5.37 117.6
Furnace Oil 97.5   97.5     97.5
■ XTR            
Furnace Oil 97.5   97.5     97.5
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%