Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: April 27, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 97.5 10.0 107.5 9.68 4.42 121.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 99.7 10.0 109.7 9.68 4.42 123.8
Premium Unleaded Gasoline 101.9 10.0 111.9 9.68 4.42 126.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.6 4.0 103.6 15.83 5.37 124.8
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 97.5 10.0 107.5 9.68 4.42 121.6
Premium Unleaded Gasoline 101.9 10.0 111.9 9.68 4.42 126.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 97.5 10.0 107.5 9.68 4.42 121.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 99.7 10.0 109.7 9.68 4.42 123.8
Premium Unleaded Gasoline 101.9 10.0 111.9 9.68 4.42 126.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 96.7 10.0 106.7 9.68 4.42 120.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 98.8 10.0 108.8 9.68 4.42 122.9
Premium Unleaded Gasoline 100.8 10.0 110.8 9.68 4.42 124.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 107.9 107.9 107.9
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 97.5 10.0 107.5 9.68 4.42 121.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 99.7 10.0 109.7 9.68 4.42 123.8
Premium Unleaded Gasoline 101.9 10.0 111.9 9.68 4.42 126.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
Furnace Oil-ThermaClean 104.5 104.5 104.5
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 97.5 10.0 107.5 9.68 4.42 121.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 99.7 10.0 109.7 9.68 4.42 123.8
Premium Unleaded Gasoline 101.9 10.0 111.9 9.68 4.42 126.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.6 4.0 103.6 15.83 5.37 124.8
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 94.7 10.0 104.7 9.68 4.42 118.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.9 4.0 97.9 15.83 5.37 119.1
Furnace Oil 100.5   100.5     100.5
■ XTR            
Furnace Oil 100.5   100.5     100.5
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%