Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: May 4, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 94.5 10.0 104.5 9.68 4.42 118.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.7 10.0 106.7 9.68 4.42 120.8
Premium Unleaded Gasoline 98.9 10.0 108.9 9.68 4.42 123.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.6 4.0 103.6 15.83 5.37 124.8
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 94.5 10.0 104.5 9.68 4.42 118.6
Premium Unleaded Gasoline 98.9 10.0 108.9 9.68 4.42 123.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 94.5 10.0 104.5 9.68 4.42 118.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.7 10.0 106.7 9.68 4.42 120.8
Premium Unleaded Gasoline 98.9 10.0 108.9 9.68 4.42 123.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 93.7 10.0 103.7 9.68 4.42 117.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 95.8 10.0 105.8 9.68 4.42 119.9
Premium Unleaded Gasoline 97.8 10.0 107.8 9.68 4.42 121.9
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 107.9 107.9 107.9
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 94.5 10.0 104.5 9.68 4.42 118.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.7 10.0 106.7 9.68 4.42 120.8
Premium Unleaded Gasoline 98.9 10.0 108.9 9.68 4.42 123.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 100.0 4.0 104.0 15.83 5.37 125.2
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
Furnace Oil-ThermaClean 104.5 104.5 104.5
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 94.5 10.0 104.5 9.68 4.42 118.6
Mid-Grade Unleaded Gasoline 96.7 10.0 106.7 9.68 4.42 120.8
Premium Unleaded Gasoline 98.9 10.0 108.9 9.68 4.42 123.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 99.6 4.0 103.6 15.83 5.37 124.8
Stove Oil 108.4 108.4 108.4
Furnace Oil 100.5 100.5 100.5
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 91.7 10.0 101.7 9.68 4.42 115.8
Ultra Low-Sulphur Diesel 93.9 4.0 97.9 15.83 5.37 119.1
Furnace Oil 100.5   100.5     100.5
■ XTR            
Furnace Oil 100.5   100.5     100.5
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%