Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: June 1, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 87.7 10.0 97.7 9.68 4.42 111.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 89.9 10.0 99.9 9.68 4.42 114.0
Premium Unleaded Gasoline 92.1 10.0 102.1 9.68 4.42 116.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.2 4.0 98.2 15.83 5.37 119.4
Stove Oil 104.4 104.4 104.4
Furnace Oil 96.5 96.5 96.5
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 87.7 10.0 97.7 9.68 4.42 111.8
Premium Unleaded Gasoline 92.1 10.0 102.1 9.68 4.42 116.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.6 4.0 98.6 15.83 5.37 119.8
Stove Oil 104.4 104.4 104.4
Furnace Oil 96.5 96.5 96.5
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 87.7 10.0 97.7 9.68 4.42 111.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 89.9 10.0 99.9 9.68 4.42 114.0
Premium Unleaded Gasoline 92.1 10.0 102.1 9.68 4.42 116.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.6 4.0 98.6 15.83 5.37 119.8
Stove Oil 104.4 104.4 104.4
Furnace Oil 96.5 96.5 96.5
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 86.9 10.0 96.9 9.68 4.42 111.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 89.0 10.0 99.0 9.68 4.42 113.1
Premium Unleaded Gasoline 91.0 10.0 101.0 9.68 4.42 115.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.6 4.0 98.6 15.83 5.37 119.8
Stove Oil 103.9 103.9 103.9
Furnace Oil 96.5 96.5 96.5
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 87.7 10.0 97.7 9.68 4.42 111.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 89.9 10.0 99.9 9.68 4.42 114.0
Premium Unleaded Gasoline 92.1 10.0 102.1 9.68 4.42 116.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.6 4.0 98.6 15.83 5.37 119.8
Stove Oil 104.4 104.4 104.4
Furnace Oil 96.5 96.5 96.5
Furnace Oil-ThermaClean 100.5 100.5 100.5
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 87.7 10.0 97.7 9.68 4.42 111.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 89.9 10.0 99.9 9.68 4.42 114.0
Premium Unleaded Gasoline 92.1 10.0 102.1 9.68 4.42 116.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 94.2 4.0 98.2 15.83 5.37 119.4
Stove Oil 104.4 104.4 104.4
Furnace Oil 96.5 96.5 96.5
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 84.9 10.0 94.9 9.68 4.42 109.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.5 4.0 92.5 15.83 5.37 113.7
Furnace Oil 96.5   96.5     96.5
■ XTR            
Furnace Oil 96.5   96.5     96.5
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%