Island Regulatory and Appeals Commission
Prince Edward Island Effective: June 15, 2019
POSTED CONSUMER PETROLEUM PRICES
CANADIAN CENTS PER LITRE (cpl) Maximum Federal Price Incl. PEI   Max. Posted
  Consumer Excise Excise Prov. Carbon Tank Truck
BRAND Base Price Tax Tax Tax Levy Price
■ Bluewave Energy             
Regular Unleaded Gasoline 79.7 10.0 89.7 9.68 4.42 103.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.9 10.0 91.9 9.68 4.42 106.0
Premium Unleaded Gasoline 84.1 10.0 94.1 9.68 4.42 108.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.2 4.0 92.2 15.83 5.37 113.4
Stove Oil 97.0 97.0 97.0
Furnace Oil 89.1 89.1 89.1
■ Co-op             
Regular Unleaded Gasoline 79.7 10.0 89.7 9.68 4.42 103.8
Premium Unleaded Gasoline 84.1 10.0 94.1 9.68 4.42 108.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.6 4.0 92.6 15.83 5.37 113.8
Stove Oil 97.0 97.0 97.0
Furnace Oil 89.1 89.1 89.1
■ Imperial Oil            
Regular Unleaded Gasoline 79.7 10.0 89.7 9.68 4.42 103.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.9 10.0 91.9 9.68 4.42 106.0
Premium Unleaded Gasoline 84.1 10.0 94.1 9.68 4.42 108.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.6 4.0 92.6 15.83 5.37 113.8
Stove Oil 97.0 97.0 97.0
Furnace Oil 89.1 89.1 89.1
■ Irving             
Regular Unleaded Gasoline 78.9 10.0 88.9 9.68 4.42 103.0
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.0 10.0 91.0 9.68 4.42 105.1
Premium Unleaded Gasoline 83.0 10.0 93.0 9.68 4.42 107.1
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.6 4.0 92.6 15.83 5.37 113.8
Stove Oil 96.5 96.5 96.5
Furnace Oil 89.1 89.1 89.1
■ Petro-Canada            
Regular Unleaded Gasoline 79.7 10.0 89.7 9.68 4.42 103.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.9 10.0 91.9 9.68 4.42 106.0
Premium Unleaded Gasoline 84.1 10.0 94.1 9.68 4.42 108.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.6 4.0 92.6 15.83 5.37 113.8
Stove Oil 97.0 97.0 97.0
Furnace Oil 89.1 89.1 89.1
Furnace Oil-ThermaClean 93.1 93.1 93.1
■ Ultramar            
Regular Unleaded Gasoline 79.7 10.0 89.7 9.68 4.42 103.8
Mid-Grade Unleaded Gasoline 81.9 10.0 91.9 9.68 4.42 106.0
Premium Unleaded Gasoline 84.1 10.0 94.1 9.68 4.42 108.2
Ultra Low-Sulphur Diesel 88.2 4.0 92.2 15.83 5.37 113.4
Stove Oil 97.0 97.0 97.0
Furnace Oil 89.1 89.1 89.1
■ Wilson Fuel            
Regular Unleaded Gasoline 76.9 10.0 86.9 9.68 4.42 101.0
Ultra Low-Sulphur Diesel 82.5 4.0 86.5 15.83 5.37 107.7
Furnace Oil 89.1   89.1     89.1
■ XTR            
Furnace Oil 89.1   89.1     89.1
EFFECTIVE TAXATION RATES:  GAS AND DIESEL PRODUCTS 15%;  STOVE AND FURNACE OIL PRODUCTS 5%